Licensed to: The ENDURO Group LLC
Edmond North High School
New Headline 2
Meet Results
| Event 1 GIRLS 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 0:50.15 |
| 2 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 0:50.92 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 0:51.30 |
| 4 Yukon High School A | Yukon High School | 0:52.67 |
| 5 Edmond Santa Fe High B | Edmond Santa Fe High | 0:53.43 |
| 6 Yukon High School B | Yukon High School | 0:54.24 |
| Event 2 BOYS 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 0:43.46 |
| 2 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 0:43.99 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 0:44.98 |
| 4 Oklahoma Christian H A | Oklahoma Christian H | 0:45.36 |
| 5 Edmond Memorial High A | Edmond Memorial High | 0:46.52 |
| 6 Deer Creek (Edmond) B | Deer Creek (Edmond) | 0:46.57 |
| 7 Edmond Santa Fe High B | Edmond Santa Fe High | 0:47.14 |
| 8 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 0:47.29 |
| 9 US Grant High School A | US Grant High School | 0:48.94 |
| Event 3 GIRLS 1500m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Maddie Medina [275] | Edmond North High Sc | 4:54.61 |
| 2 Emily Smith [281] | Edmond North High Sc | 5:10.76 |
| 3 Kendall Edelen [151] | Deer Creek (Edmond) | 5:19.45 |
| 4 Cayden Brickman [454] | Stillwater High Scho | 5:19.47 |
| 5 Avery Stanley [590] | Yukon High School | 5:35.73 |
| 6 Isabel Lynch [462] | Stillwater High Scho | 5:36.52 |
| 7 Elora Jones [577] | Yukon High School | 5:36.77 |
| Event 4 BOYS 1500m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Steven Clark [177] | Deer Creek (Edmond) | 4:21.91 |
| 2 Kolby Mccoy [612] | Yukon High School | 4:27.05 |
| 3 Justin Thompson [451] | Ponca City High Scho | 4:29.54 |
| 4 Jack Reed [194] | Deer Creek (Edmond) | 4:29.74 |
| 5 Tyler Goza [304] | Edmond North High Sc | 4:32.14 |
| 6 Hayden Wolfe [200] | Deer Creek (Edmond) | 4:37.13 |
| 7 Colby Propst [479] | Stillwater High Scho | 4:42.98 |
| 8 Collin Redwine [413] | Oklahoma Christian H | 4:48.29 |
| 9 Michael Lawrence [409] | Oklahoma Christian H | 4:49.44 |
| 10 Eli Parsons [477] | Stillwater High Scho | 4:56.86 |
| Event 5 GIRLS 4x100m Shuttle Hurdle RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 1:11.42 |
| 2 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 1:14.24 |
| Event 6 BOYS 4x100m Shuttle Hurdle RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Yukon High School A | Yukon High School | 1:03.20 |
| 2 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 1:07.92 |
| 3 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 1:11.33 |
| 4 Edmond Memorial High A | Edmond Memorial High | 1:12.71 |
| Event 7 GIRLS 100m Dash |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Jessica Oloba [276] | Edmond North High Sc | 0:12.68 |
| 2 Kyra Jackson [270] | Edmond North High Sc | 0:12.88 |
| 3 Shakira Lane [459] | Stillwater High Scho | 0:13.01 |
| 4 Daija Sims [168] | Deer Creek (Edmond) | 0:13.03 |
| 5 Adonia Williams [288] | Edmond North High Sc | 0:13.45 |
| 6 Raylynn Blanton [418] | Ponca City High Scho | 0:13.93 |
| Event 8 BOYS 100m Dash |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Caden Hernandez [608] | Yukon High School | 0:10.90 |
| 2 Jalen Nero [379] | Edmond Santa Fe High | 0:10.91 |
| 3 Makari Slaughter [616] | Yukon High School | 0:10.92 |
| 4 Isaiah Butler [597] | Yukon High School | 0:11.18 |
| 5 Angelo Clarke [178] | Deer Creek (Edmond) | 0:11.20 |
| 6 Grayson Dekanich [300] | Edmond North High Sc | 0:11.32 |
| 7 Qwontrel Walker [483] | Stillwater High Scho | 0:11.40 |
| 8 Jeffrey Moore [317] | Edmond North High Sc | 0:11.43 |
| Event 9 MIXED 4x400m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 3:54.32 |
| 2 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 3:58.62 |
| 3 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 4:07.56 |
| 4 US Grant High School A | US Grant High School | 4:33.21 |
| Event 10 GIRLS 4x800m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 10:17.55 |
| 2 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 10:38.23 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 10:43.99 |
| 4 Edmond North High Sc B | Edmond North High Sc | 11:26.65 |
| 5 Yukon High School A | Yukon High School | 11:31.54 |
| 6 Edmond Santa Fe High B | Edmond Santa Fe High | 11:45.05 |
| 7 Yukon High School B | Yukon High School | 12:48.90 |
| 8 US Grant High School A | US Grant High School | 14:24.51 |
| Event 11 BOYS 4x800m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 8:36.88 |
| 2 Edmond Memorial High A | Edmond Memorial High | 8:40.52 |
| 3 Yukon High School A | Yukon High School | 8:41.40 |
| 4 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 8:43.27 |
| 5 Edmond Memorial High B | Edmond Memorial High | 9:04.24 |
| 6 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 9:05.31 |
| 7 Edmond North High Sc B | Edmond North High Sc | 9:05.71 |
| 8 Deer Creek (Edmond) B | Deer Creek (Edmond) | 9:21.39 |
| 9 Yukon High School B | Yukon High School | 9:44.60 |
| 10 US Grant High School A | US Grant High School | 9:48.77 |
| 11 Oklahoma Christian H A | Oklahoma Christian H | 9:56.84 |
| 12 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 9:58.96 |
| 13 US Grant High School B | US Grant High School | 11:43.87 |
| Event 12 GIRLS 4x200m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 1:49.43 |
| 2 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 1:52.23 |
| 3 Yukon High School A | Yukon High School | 1:56.65 |
| 4 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 1:58.39 |
| Event 13 BOYS 4x200m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 1:32.80 |
| 2 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 1:33.27 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 1:34.44 |
| 4 Edmond Memorial High A | Edmond Memorial High | 1:36.02 |
| 5 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 1:37.68 |
| 6 Yukon High School A | Yukon High School | 1:40.19 |
| 7 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 1:41.93 |
| Event 14 GIRLS 3200m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Maddie Medina [275] | Edmond North High Sc | 11:38.77 |
| 2 Emily Smith [281] | Edmond North High Sc | 12:04.81 |
| 3 Britton Russell [362] | Edmond Santa Fe High | 12:18.53 |
| Event 15 BOYS 3200m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Parker Jackson [310] | Edmond North High Sc | 10:11.54 |
| 2 Max Wheeler [392] | Edmond Santa Fe High | 10:21.23 |
| 3 Tyler Goza [304] | Edmond North High Sc | 10:31.74 |
| Event 16 GIRLS 800m Super Sprint Me RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 1:59.49 |
| 2 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 2:02.92 |
| 3 Yukon High School A | Yukon High School | 2:05.13 |
| 4 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 2:06.16 |
| 5 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 2:20.76 |
| Event 17 BOYS 4x200m 800 super sprin RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Yukon High School A | Yukon High School | 1:39.58 |
| 2 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 1:40.82 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 1:41.84 |
| 4 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 1:43.17 |
| 5 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 1:46.11 |
| 6 Oklahoma Christian H A | Oklahoma Christian H | 1:48.39 |
| Event 18 GIRLS 1600m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Blake Tarzia [286] | Edmond North High Sc | 6:01.72 |
| 2 Camryn Kirkland [272] | Edmond North High Sc | 6:09.53 |
| 3 Cayden Brickman [454] | Stillwater High Scho | 6:14.35 |
| 4 Lenna Abouzahr [453] | Stillwater High Scho | 6:18.89 |
| 5 Zenaida Burgos [146] | Deer Creek (Edmond) | 6:20.19 |
| 6 Jana Fischer [103] | B Deer Creek (Edmond | 6:24.18 |
| 7 Sydney Smith [282] | Edmond North High Sc | 6:26.43 |
| 8 Elise Hale [350] | Edmond Santa Fe High | 6:28.26 |
| 9 Marwa Elgreghni [349] | Edmond Santa Fe High | 6:28.81 |
| 10 Chihiro Wilson [289] | Edmond North High Sc | 6:33.85 |
| 11 Sidney Evans [456] | Stillwater High Scho | 6:35.85 |
| 12 Lauren Brown [559] | Yukon High School | 6:37.81 |
| Event 19 BOYS 1600m Run |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Carson Royse [321] | Edmond North High Sc | 4:59.64 |
| 2 James White [130] | B Deer Creek (Edmond | 5:03.76 |
| 3 Jackson Louderback [315] | Edmond North High Sc | 5:05.46 |
| 4 Joshua Tacker [249] | Edmond Memorial High | 5:05.53 |
| 5 Joshua Ward [328] | Edmond North High Sc | 5:08.62 |
| 6 Tyler Franklin [472] | Stillwater High Scho | 5:09.18 |
| 7 Tanner Little [189] | Deer Creek (Edmond) | 5:10.62 |
| 8 Avery Hanna [120] | B Deer Creek (Edmond | 5:11.70 |
| 9 Trevor Searls [324] | Edmond North High Sc | 5:12.65 |
| 10 Tyler Birmingham [596] | Yukon High School | 5:13.49 |
| 11 Eli George [604] | Yukon High School | 5:14.24 |
| 12 Louden Harris [122] | B Deer Creek (Edmond | 5:14.84 |
| 13 Brenner Little [314] | Edmond North High Sc | 5:15.32 |
| Event 20 GIRLS 300m Hurdles |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Tahlor Brown [262] | Edmond North High Sc | 0:48.41 |
| 2 Victoria Wright [291] | Edmond North High Sc | 0:49.83 |
| 3 Madelyn Puckett [164] | Deer Creek (Edmond) | 0:51.49 |
| 4 Sarah Butler [339] | Edmond Santa Fe High | 0:52.23 |
| 5 Phoebie Lewis [580] | Yukon High School | 0:52.45 |
| 6 Amaia Maxwell [274] | Edmond North High Sc | 0:52.80 |
| 7 Molly Stearns [285] | Edmond North High Sc | 0:55.52 |
| Lyndsey Hermes [351] | Edmond Santa Fe High | DNS |
| Event 21 BOYS 300m Hurdles |
| NAME | GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Kole Frederick [603] | Yukon High School | 0:40.50 |
| 2 Chris Gerber [606] | Yukon High School | 0:42.05 |
| 3 Blake Gerber [605] | Yukon High School | 0:42.19 |
| 4 Chase Matson [444] | Ponca City High Scho | 0:43.79 |
| 5 Dylan Vinall [327] | Edmond North High Sc | 0:43.87 |
| 6 Cache Nease [613] | Yukon High School | 0:45.59 |
| 7 Connor Colaw [296] | Edmond North High Sc | 0:46.66 |
| 8 Jayce Daniels [600] | Yukon High School | 0:47.08 |
| 9 Karl Tech [618] | Yukon High School | 0:48.09 |
| 10 Zac Cantwell [598] | Yukon High School | 0:48.14 |
| Angelo Rankin [385] | Edmond Santa Fe High | DNS |
| Event 22 GIRLS 1600m Sprint Medley RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 4:31.31 |
| 2 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 4:35.23 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 4:45.54 |
| 4 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 4:46.44 |
| 5 Yukon High School A | Yukon High School | 4:53.66 |
| 6 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 5:04.29 |
| 7 US Grant High School A | US Grant High School | 5:38.99 |
| Event 23 BOYS 1600m Sprint Medley RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 3:49.31 |
| 2 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 3:50.83 |
| 3 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 3:59.17 |
| 4 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 4:05.05 |
| 5 Yukon High School A | Yukon High School | 4:09.00 |
| 6 Oklahoma Christian H A | Oklahoma Christian H | 4:17.94 |
| Event 24 GIRLS 4K Distance Medley RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 13:08.11 |
| 2 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 14:13.63 |
| 3 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 14:24.09 |
| 4 Yukon High School A | Yukon High School | 14:49.71 |
| 5 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 17:06.40 |
| 6 US Grant High School A | US Grant High School | 19:09.76 |
| Event 25 BOYS 4K Distance Medley RELAY |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 11:09.73 |
| 2 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 11:20.54 |
| 3 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 11:22.45 |
| 4 Yukon High School A | Yukon High School | 11:37.41 |
| 5 Edmond Memorial High A | Edmond Memorial High | 11:39.45 |
| 6 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 12:24.56 |
| 7 US Grant High School A | US Grant High School | 12:34.75 |
| 8 Oklahoma Christian H A | Oklahoma Christian H | 12:54.74 |
| 9 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 12:55.04 |
| Event 28 GIRLS Shot Put |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Rachel Neaves [162] | Deer Creek (Edmond) | 34'06.00" |
| 2 Eve Brennan [261] | Edmond North High Sc | 33'00.00" |
| 3 Lauren Baldwin [331] | Edmond Santa Fe High | 32'09.25" |
| 4 Mckenna Markle [427] | Ponca City High Scho | 31'07.00" |
| 5 Keelyn Schaefer [466] | Stillwater High Scho | 30'09.00" |
| 6 Ava Gaston [265] | Edmond North High Sc | 29'07.25" |
| 7 Abby Graham [266] | Edmond North High Sc | 28'04.00" |
| 8 Kelsi Seiger [430] | Ponca City High Scho | 28'02.00" |
| 9 Kinsley Ward [364] | Edmond Santa Fe High | 27'06.00" |
| 10 Latasha Brooks [489] | US Grant High School | 27'03.50" |
| 11 Latasha Busk [455] | Stillwater High Scho | 26'10.50" |
| 12 Emily Islas [575] | Yukon High School | 26'06.00" |
| 13 Ketura Earl [348] | Edmond Santa Fe High | 25'02.50" |
| 14 Gabriella Everitt [568] | Yukon High School | 25'00.00" |
| 15 Maygan Brown [421] | Ponca City High Scho | 24'11.00" |
| 16 Justice Harper [572] | Yukon High School | 24'04.00" |
| 17 Alice Rackley [465] | Stillwater High Scho | 23'01.00" |
| 18 Rachel Puckett [165] | Deer Creek (Edmond) | 22'09.00" |
| 19 Genevieve Decker [263] | Edmond North High Sc | 22'06.50" |
| 20 Clara Bruecks [561] | Yukon High School | 21'04.00" |
| 21 Emma Dunnigan [423] | Ponca City High Scho | 20'00.00" |
| Event 29 BOYS Triple Jump |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Jacob Sexton [624] | Deer Creek (Edmond) | 40'05.00" |
| 2 Hazer Xanders [486] | Stillwater High Scho | 39'11.00" |
| 3 Artie Smith [481] | Stillwater High Scho | 36'11.00" |
| 4 Minke Compton [118] | B Deer Creek (Edmond | 35'08.00" |
| 5 Jake Liston [474] | Stillwater High Scho | 33'10.00" |
| Event 30 GIRLS Discus Throw |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Patients Allen [256] | Edmond North High Sc | 104'00.00" |
| 2 Eve Brennan [261] | Edmond North High Sc | 91'04.00" |
| 3 Alison Sexton [167] | Deer Creek (Edmond) | 86'04.00" |
| 4 Latasha Busk [455] | Stillwater High Scho | 85'04.00" |
| 5 Keelyn Schaefer [466] | Stillwater High Scho | 84'05.00" |
| 6 Mckenna Markle [427] | Ponca City High Scho | 83'05.00" |
| 7 Kelsi Seiger [430] | Ponca City High Scho | 83'01.00" |
| 8 Esther Ford [457] | Stillwater High Scho | 79'08.00" |
| 9 Emily Islas [575] | Yukon High School | 78'02.00" |
| Event 31 BOYS Discus Throw |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Reed Eden [180] | Deer Creek (Edmond) | 136'09.00" |
| 2 Jeremiah Wullf [394] | Edmond Santa Fe High | 124'06.00" |
| 3 Simeon Faagai [436] | Ponca City High Scho | 124'01.00" |
| 4 Issac Yancy [623] | Yukon High School | 121'05.00" |
| 5 Jacob Chesley [398] | Oklahoma Christian H | 121'01.00" |
| 6 Carson Grow [374] | Edmond Santa Fe High | 120'06.00" |
| 7 Himmer Saldana [322] | Edmond North High Sc | 110'11.00" |
| 8 Max Wheeler [392] | Edmond Santa Fe High | 109'07.00" |
| 9 Josiah Bosworth [433] | Ponca City High Scho | 107'08.00" |
| 9 David Rowaiye [625] | Deer Creek (Edmond) | 107'08.00" |
| 11 Malik Brooks [370] | Edmond Santa Fe High | 106'10.00" |
| 12 Hunter Bradley [434] | Ponca City High Scho | 104'09.00" |
| 13 Jake Liston [474] | Stillwater High Scho | 102'05.00" |
| 14 Jordan Iwuchukwu [309] | Edmond North High Sc | 99'11.00" |
| Event 32 GIRLS Long Jump |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Sayler Jerry [271] | Edmond North High Sc | 16'02.00" |
| 2 Anna Kerr [157] | Deer Creek (Edmond) | 16'00.50" |
| 3 Jessica Oloba [276] | Edmond North High Sc | 15'02.75" |
| 4 Lyndsey Hermes [351] | Edmond Santa Fe High | 15'02.00" |
| 5 Maggie Wimmer [290] | Edmond North High Sc | 15'01.00" |
| 6 Bri Abbott [555] | Yukon High School | 14'07.00" |
| 7 Hanah Douglas [347] | Edmond Santa Fe High | 14'01.00" |
| 8 Victoria Parker [359] | Edmond Santa Fe High | 13'10.00" |
| 9 Jillian Richardson [166] | Deer Creek (Edmond) | 13'04.50" |
| 10 Lauren Ray [277] | Edmond North High Sc | 13'00.00" |
| Event 33 BOYS Long Jump |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Kobe Cole [371] | Edmond Santa Fe High | 21'01.00" |
| 2 Oscar LittleChief [190] | Deer Creek (Edmond) | 20'07.50" |
| 3 Karter Hines [439] | Ponca City High Scho | 20'05.50" |
| 4 Collin Oliver [382] | Edmond Santa Fe High | 20'02.50" |
| 5 James Stevenson [389] | Edmond Santa Fe High | 20'00.50" |
| 6 Trey Nolan [319] | Edmond North High Sc | 19'02.50" |
| 7 Jake Jennings [405] | Oklahoma Christian H | 19'01.00" |
| 8 Coyle Berry [595] | Yukon High School | 18'07.25" |
| 9 Dahlton Katter [188] | Deer Creek (Edmond) | 18'01.00" |
| 10 Johnathan Hunt [308] | Edmond North High Sc | 17'09.00" |
| 11 Christian Stormont [326] | Edmond North High Sc | 17'05.00" |
| 12 Ethan Barnes [292] | Edmond North High Sc | 17'03.50" |
| 13 Jayce Daniels [600] | Yukon High School | 16'11.00" |
| 14 Max Brown [396] | Oklahoma Christian H | 16'08.00" |
| Event 34 GIRLS High Jump |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Abby Graves [267] | Edmond North High Sc | 5'00.00" |
| 2 Alexis Oliver [358] | Edmond Santa Fe High | 4'10.00" |
| 2 Rylee Steward [628] | Edmond Santa Fe High | 4'10.00" |
| 2 Brooke Sivard [280] | Edmond North High Sc | 4'10.00" |
| 5 Elle Schuppan [279] | Edmond North High Sc | 4'06.00" |
| 6 Isabella Davis [147] | Deer Creek (Edmond) | 4'04.00" |
| 6 Analise Rayburn [587] | Yukon High School | 4'04.00" |
| Event 35 BOYS High Jump |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Tyler Dechant [601] | Yukon High School | 6'10.00" |
| 2 Wyatt Thiel [482] | Stillwater High Scho | 6'00.00" |
| 3 Parker Coleman [297] | Edmond North High Sc | 5'10.00" |
| 4 Cordell Brown [176] | Deer Creek (Edmond) | 5'10.00" |
| 5 Kobe Cole [371] | Edmond Santa Fe High | 5'10.00" |
| 6 Alexander Samples [195] | Deer Creek (Edmond) | 5'10.00" |
| 7 James Stevenson [389] | Edmond Santa Fe High | 5'06.00" |
| 7 Chase Matson [444] | Ponca City High Scho | 5'06.00" |
| 9 Diego Hassell [306] | Edmond North High Sc | 5'04.00" |
| 9 Jake Jennings [405] | Oklahoma Christian H | 5'04.00" |
| 9 Tifton Spradlin [416] | Oklahoma Christian H | 5'04.00" |
| Event 36 GIRLS Pole Vault |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Kyla Davis [565] | Yukon High School | 12'03.00" |
| 2 Kenadi Hamilton [571] | Yukon High School | 9'03.00" |
| 2 Maycie Reed [588] | Yukon High School | 9'03.00" |
| 4 Lexi Maughmer [273] | Edmond North High Sc | 9'00.00" |
| 5 Anastassiya Barakhoyeva [332] | Edmond Santa Fe High | 8'06.00" |
| 6 Desiree Kirby [353] | Edmond Santa Fe High | 7'00.00" |
| 6 Samantha Wichert [287] | Edmond North High Sc | 7'00.00" |
| 6 Haley Bollinger [557] | Yukon High School | 7'00.00" |
| 6 Jakobi Hamilton [570] | Yukon High School | 7'00.00" |
| 10 Gracey Means [161] | Deer Creek (Edmond) | 6'00.00" |
| Event 37 BOYS Pole Vault |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Tifton Spradlin [416] | Oklahoma Christian H | 14'00.00" |
| 2 Cadan Peters [384] | Edmond Santa Fe High | 13'06.00" |
| 3 Jamison Evers [220] | Edmond Memorial High | 12'00.00" |
| 3 Jarrett Crump [373] | Edmond Santa Fe High | 12'00.00" |
| 5 Hunter Holley [185] | Deer Creek (Edmond) | 11'00.00" |
| 5 Noah Lillis [313] | Edmond North High Sc | 11'00.00" |
| 7 Colby Baker [594] | Yukon High School | 9'06.00" |
| 7 Camden Colaw [295] | Edmond North High Sc | 9'06.00" |
| 7 Blake Rouse [449] | Ponca City High Scho | 9'06.00" |
| Event 38 GIRLS Triple Jump |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Lexi Maughmer [273] | Edmond North High Sc | 33'01.00" |
| 2 Lyndsey Hermes [351] | Edmond Santa Fe High | 31'09.00" |
| 3 Maggie Wimmer [290] | Edmond North High Sc | 30'09.00" |
| 4 Lauren Ray [277] | Edmond North High Sc | 27'00.00" |
| Event 39 BOYS Shot Put |
| NAME | GR | TEAM | MARK |
|---|
| 1 Jordan Iwuchukwu [309] | Edmond North High Sc | 49'08.50" |
| 2 Evan Maples [376] | Edmond Santa Fe High | 44'09.25" |
| 3 Issac Yancy [623] | Yukon High School | 42'04.50" |
| 4 Himmer Saldana [322] | Edmond North High Sc | 42'03.50" |
| 5 Colin Gaston [303] | Edmond North High Sc | 41'04.00" |
| 6 Josiah Bosworth [433] | Ponca City High Scho | 40'09.00" |
| Event 40 GIRLS 4x400m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 4:15.96 |
| 2 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 4:16.58 |
| 3 Edmond North High Sc B | Edmond North High Sc | 4:17.43 |
| 4 Edmond Santa Fe High A | Edmond Santa Fe High | 4:18.60 |
| 5 Edmond North High Sc C | Edmond North High Sc | 4:37.80 |
| 6 Yukon High School A | Yukon High School | 4:39.28 |
| 7 Deer Creek (Edmond) B | Deer Creek (Edmond) | 4:41.57 |
| 8 Edmond North High Sc D | Edmond North High Sc | 4:42.66 |
| 9 Yukon High School B | Yukon High School | 5:03.14 |
| 10 US Grant High School A | US Grant High School | 5:32.56 |
| Event 41 BOYS 4x400m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Yukon High School A | Yukon High School | 3:31.58 |
| 2 Edmond Memorial High A | Edmond Memorial High | 3:33.97 |
| 3 Stillwater High Scho A | Stillwater High Scho | 3:37.50 |
| 4 Ponca City High Scho A | Ponca City High Scho | 3:39.81 |
| 5 Deer Creek (Edmond) A | Deer Creek (Edmond) | 3:42.61 |
| 6 Edmond North High Sc A | Edmond North High Sc | 3:44.08 |
| 7 Edmond Memorial High B | Edmond Memorial High | 3:44.08 |
| 8 Oklahoma Christian H A | Oklahoma Christian H | 3:44.38 |
| 9 Edmond North High Sc C | Edmond North High Sc | 3:49.45 |
| 10 Deer Creek (Edmond) B | Deer Creek (Edmond) | 3:51.25 |
| 11 Edmond North High Sc B | Edmond North High Sc | 3:51.52 |
| 12 Oklahoma Christian H B | Oklahoma Christian H | 3:55.29 |
| 13 Edmond North High Sc D | Edmond North High Sc | 3:57.24 |
| 14 Yukon High School B | Yukon High School | 4:08.49 |
| 15 US Grant High School A | US Grant High School | 4:09.17 |
| 16 Ponca City High Scho B | Ponca City High Scho | 4:13.29 |