Meet Results


Ev# 1 GIRLS 4x100m Relay Ev# 2 BOYS 4x100m Relay Ev# 3 GIRLS 4x800m Relay Ev# 4 BOYS 4x800m Relay Ev# 5 GIRLS 100m Hurdles
Ev# 6 BOYS 110m Hurdles

[Top of Page] [Event List]

Event 1 GIRLS 4x100m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 52.62
Kubien, Abigail, Hance, Halle, Scorsone, Emily, Washington, M
2      Sapulpa High School A SAPU 53.10
Moore, Bailey, Brown, Jasmine, Shibley, Kelsi, Hilton, Diamond
3      Jenks High School A JENK 54.27
Undernehr, Reagan, Lenhart, Milan, Ingram, Elle, Cornell, Rachel
4      Bixby High School A BIXB 55.59
York, Regan, Skaggs, Sydney, Cavender, Casey, Mccolley, Cameryn
5      Bartlesville High Sc A BART 56.29
Walker, Ashleigh, Wasemiller, Morgan, Erwin, Sidney, Anderson, Katey
     Muskogee High School A MUSK DNF
Lang, Rakiya, Brown, Aubrielle, Nicholson, Alexis, Mcgee, Kaitlynn
[Top of Page] [Event List]

Event 2 BOYS 4x100m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 44.20
Adams, Cole, Austin, Jaray, Thomas, Ronnie, Kinnard, DeShawn
2      Bixby High School A BIXB 45.38
Jones, Noah, Presley, Braylin, Hasz, Dylan, Solomon, Preston
3      Collinsville High Sc A COLL 45.50
Boyd, Caden, Carney, Andrew, Cunningham, Kaleb, Baker, Zander
4      Union High School A UNIO 46.33
Williams, Tyler, Bohannon, Gage, Robinson, Devin, Thompson, Braylon
5      Bartlesville High Sc A BART 47.05
Laws, Jensen, Keaton, Gage, Atterberry, Jd, Newton, Isaiah
6      Jenks High School A JENK 48.82
Denney, Jack, Cooper, Ilias, Turner, Jett, Davis, Jack
     Sapulpa High School A SAPU DQ
Mosquito, Ethan, Meggs, Josiah, Griffith, Clinton, Weaver, Jon
[Top of Page] [Event List]

Event 3 GIRLS 4x800m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 10:38.10
Garafola, Brooklyn, Graham, Olivia, Britton, Lindsey, Humes, Sandra
2      Bixby High School A BIXB 10:52.21
Dawson, Cayden, Mason, Sarah, Bertelli, Sophia, Oconnell, Ana
3      Bartlesville High Sc A BART 10:54.21
Barham, Ryann, Turner, Gentry, Pregler, Payten, Skalicky, Jillian
4      Jenks High School A JENK 11:25.81
Morrel, Hannah, Gancarczyk, Paige, Graham, Hannah, Hudspeth, Sophie
5      Sapulpa High School A SAPU 11:31.93
Stoneking, Katie, Crowl, Leona, Peiffer, Kara, Hurt, Hannah
[Top of Page] [Event List]

Event 4 BOYS 4x800m Relay

NAME TEAM TIME
1      Sapulpa High School A SAPU 8:34.64
Quinton, Mason, Quinton, Evan, Jernegan, Adren, Meza, Izsik
2      Bartlesville High Sc A BART 8:39.26
Austin, Dayton, Williams, Max, Brockman, Michael, Taylor, Kaiden
3      Owasso High School A OWAS 8:50.78
Busking, Ian, Nester, Nick, Kucharyski, Judah, Santos, Francisco
4      Bixby High School A BIXB 9:11.13
Callaway, Dillon, Bombach, Kellen, Craig, Cullen, Vangilder, Ian
5      Union High School A UNIO 9:14.17
King, Josue, Johnson, Elias, Taylor, Seth, Haycock, Logan
6      Collinsville High Sc A COLL 9:31.37
McMath, Justice, Shiever, Aaron, Baughman, Gabe, Johnson, Quinton
7      Union High School B UNIO 11:11.75
[Top of Page] [Event List]

Event 5 GIRLS 100m Hurdles

NAME GR TEAM TIME
1      Hicks, Kyndall [123] BIXB 16.50
2      Winton, Alexis [211] OWAS 16.77
3      Hodge, Ragen [107] BART 17.05
4      Moore, Bailey [221] SAPU 18.81
5      Lee, Deriayah [177] MUSK 18.99
6      Singh, Sanvi [168] JENK 19.39
7      Bryan, Katherine [149] JENK 19.67
8      Sharp, Paige [224] SAPU 21.09
9      Hilbert, Caroline [160] JENK 21.27
10      Torres, Sasha [114] BART 26.66
[Top of Page] [Event List]

Event 6 BOYS 110m Hurdles

NAME GR TEAM TIME
1      Kickapoo, Seth [290] COLL 16.41
2      Murphy, William [268] BIXB 17.12
3      Oates, Cody [357] OWAS 17.57
4      Green, Caden [287] COLL 17.78
5      Chase, Cody [335] OWAS 19.03
6      Davis, Caleb [285] COLL 19.78
7      Merlock, Todd [309] JENK 20.10
8      Allen, Noah [301] JENK 20.45
9      Dillsaver, Bennett [240] BART 22.82
     Newkirk, Josh [269] BIXB SCR
     Runnels, Cole [252] BART SCR
[Top of Page] [Event List]

Meet Results


Ev# 1 GIRLS 4x100m Relay Ev# 2 BOYS 4x100m Relay Ev# 3 GIRLS 4x800m Relay
Ev# 4 BOYS 4x800m Relay Ev# 5 GIRLS 100m Hurdles Ev# 6 BOYS 110m Hurdles
Ev# 7 GIRLS 100m Dash Ev# 8 BOYS 100m Dash Ev# 9 GIRLS 1600m Sprint Medley RELAY
Ev# 10 BOYS 1600m Sprint Medley RELAY Ev# 11 GIRLS 3200m Run Ev# 12 BOYS 3200m Run
Ev# 13 GIRLS 300m Hurdles Ev# 14 BOYS 300m Hurdles Ev# 15 GIRLS 800m Run
Ev# 16 BOYS 800m Run Ev# 17 GIRLS 400m Dash Ev# 18 BOYS 400m Dash
Ev# 19 GIRLS 200m Dash Ev# 20 BOYS 200m Dash Ev# 21 GIRLS 1600m Run
Ev# 22 BOYS 1600m Run Ev# 23 GIRLS 4x400m Relay Ev# 24 BOYS 4x400m Relay
Ev# 25 GIRLS High Jump Ev# 26 BOYS High Jump Ev# 27 GIRLS Pole Vault
Ev# 28 BOYS Pole Vault Ev# 29 GIRLS Long Jump Ev# 30 BOYS Long Jump
Ev# 31 GIRLS Discus Throw Ev# 32 BOYS Discus Throw Ev# 33 GIRLS Shot Put
Ev# 34 BOYS Shot Put

[Top of Page] [Event List]

Event 1 GIRLS 4x100m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 52.62
Kubien, Abigail, Hance, Halle, Scorsone, Emily, Washington, M
2      Sapulpa High School A SAPU 53.10
Moore, Bailey, Brown, Jasmine, Shibley, Kelsi, Hilton, Diamond
3      Jenks High School A JENK 54.27
Undernehr, Reagan, Lenhart, Milan, Ingram, Elle, Cornell, Rachel
4      Bixby High School A BIXB 55.59
York, Regan, Skaggs, Sydney, Cavender, Casey, Mccolley, Cameryn
5      Bartlesville High Sc A BART 56.29
Walker, Ashleigh, Wasemiller, Morgan, Erwin, Sidney, Anderson, Katey
     Muskogee High School A MUSK DNF
Lang, Rakiya, Brown, Aubrielle, Nicholson, Alexis, Mcgee, Kaitlynn
[Top of Page] [Event List]

Event 2 BOYS 4x100m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 44.20
Adams, Cole, Austin, Jaray, Thomas, Ronnie, Kinnard, DeShawn
2      Bixby High School A BIXB 45.38
Jones, Noah, Presley, Braylin, Hasz, Dylan, Solomon, Preston
3      Collinsville High Sc A COLL 45.50
Boyd, Caden, Carney, Andrew, Cunningham, Kaleb, Baker, Zander
4      Union High School A UNIO 46.33
Williams, Tyler, Bohannon, Gage, Robinson, Devin, Thompson, Braylon
5      Bartlesville High Sc A BART 47.05
Laws, Jensen, Keaton, Gage, Atterberry, Jd, Newton, Isaiah
6      Jenks High School A JENK 48.82
Denney, Jack, Cooper, Ilias, Turner, Jett, Davis, Jack
     Sapulpa High School A SAPU DQ
Mosquito, Ethan, Meggs, Josiah, Griffith, Clinton, Weaver, Jon
[Top of Page] [Event List]

Event 3 GIRLS 4x800m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 10:38.10
Garafola, Brooklyn, Graham, Olivia, Britton, Lindsey, Humes, Sandra
2      Bixby High School A BIXB 10:52.21
Dawson, Cayden, Mason, Sarah, Bertelli, Sophia, Oconnell, Ana
3      Bartlesville High Sc A BART 10:54.21
Barham, Ryann, Turner, Gentry, Pregler, Payten, Skalicky, Jillian
4      Jenks High School A JENK 11:25.81
Morrel, Hannah, Gancarczyk, Paige, Graham, Hannah, Hudspeth, Sophie
5      Sapulpa High School A SAPU 11:31.93
Stoneking, Katie, Crowl, Leona, Peiffer, Kara, Hurt, Hannah
[Top of Page] [Event List]

Event 4 BOYS 4x800m Relay

NAME TEAM TIME
1      Sapulpa High School A SAPU 8:34.64
Quinton, Mason, Quinton, Evan, Jernegan, Adren, Meza, Izsik
2      Bartlesville High Sc A BART 8:39.26
Austin, Dayton, Williams, Max, Brockman, Michael, Taylor, Kaiden
3      Owasso High School A OWAS 8:50.78
Busking, Ian, Nester, Nick, Kucharyski, Judah, Santos, Francisco
4      Bixby High School A BIXB 9:11.13
Callaway, Dillon, Bombach, Kellen, Craig, Cullen, Vangilder, Ian
5      Union High School A UNIO 9:14.17
King, Josue, Johnson, Elias, Taylor, Seth, Haycock, Logan
6      Collinsville High Sc A COLL 9:31.37
McMath, Justice, Shiever, Aaron, Baughman, Gabe, Johnson, Quinton
7      Union High School B UNIO 11:11.75
[Top of Page] [Event List]

Event 5 GIRLS 100m Hurdles

NAME GR TEAM TIME
1      Hicks, Kyndall [123] BIXB 16.50
2      Winton, Alexis [211] OWAS 16.77
3      Hodge, Ragen [107] BART 17.05
4      Moore, Bailey [221] SAPU 18.81
5      Lee, Deriayah [177] MUSK 18.99
6      Singh, Sanvi [168] JENK 19.39
7      Bryan, Katherine [149] JENK 19.67
8      Sharp, Paige [224] SAPU 21.09
9      Hilbert, Caroline [160] JENK 21.27
10      Torres, Sasha [114] BART 26.66
[Top of Page] [Event List]

Event 6 BOYS 110m Hurdles

NAME GR TEAM TIME
1      Kickapoo, Seth [290] COLL 16.41
2      Murphy, William [268] BIXB 17.12
3      Oates, Cody [357] OWAS 17.57
4      Green, Caden [287] COLL 17.78
5      Chase, Cody [335] OWAS 19.03
6      Davis, Caleb [285] COLL 19.78
7      Merlock, Todd [309] JENK 20.10
8      Allen, Noah [301] JENK 20.45
9      Dillsaver, Bennett [240] BART 22.82
     Newkirk, Josh [269] BIXB SCR
     Runnels, Cole [252] BART SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 7 GIRLS 100m Dash

NAME GR TEAM TIME
1      Mohler, Andra [129] BIXB 12.77
2      Hilton, Diamond [218] SAPU 12.99
3      Nicholson, Alexis [179] MUSK 13.34
4      Lang, Rakiya [176] MUSK 13.54
5      DeBerry, NeVaeh [188] OWAS 13.74
6      Mcgee, Kaitlynn [178] MUSK 13.88
7      Hance, Halle [195] OWAS 13.92
8      Brown, Jasmine [214] SAPU 13.93
9      Rogers, Gabrielle [167] JENK 13.95
10      Erwin, Sidney [106] BART 14.35
11      Ingram, Elle [162] JENK 14.40
12      Walker, Ashleigh [118] BART 14.52
13      Cavender, Casey [121] BIXB 14.85
14      Matye, Reyna [143] COLL 15.05
15      Oswalt, Skye [131] BIXB 15.12
16      Anderson, Katey [100] BART 15.39
17      Foster, Katelyn [154] JENK 15.49
18      Jamerson, Takyah [220] SAPU 15.88
19      Norman, Reagan [145] COLL 16.32
     Meadows, Makayla [144] COLL SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 8 BOYS 100m Dash

NAME GR TEAM TIME
1      Presley, Braylin [270] BIXB 11.13
2      Debose, Zion [393] UNIO 11.48
3      Neeley, Emery [354] OWAS 11.64
4      Smith, Blake [273] BIXB 11.66
5      Baker, Zander [279] COLL 11.71
6      Thomas, Ronnie [362] OWAS 11.78
7      Solomon, Preston [274] BIXB 11.87
8      Lucas, Chantz [350] OWAS 12.06
9      Carney, Andrew [283] COLL 12.06
10      Swanson, Jayden [325] MUSK 12.10
11      Dyer, Vin [262] BIXB 12.10
12      Vann, Michael [326] MUSK 12.11
13      Griffith, Clinton [371] SAPU 12.14
14      Bohannon, Gavin [391] UNIO 12.36
15      Newton, Isaiah [250] BART 12.38
16      Munoz, Jacob [294] COLL 12.52
17      Cutts, Charlie [239] BART 12.69
18      Ducato, Nick [306] JENK 12.71
19      Cooper, Ilias [303] JENK 12.95
20      Atterberry, Jd [233] BART 12.95
21      Denney, Jack [305] JENK 13.51
     Mitchell, Dangelo [379] SAPU SCR
     Mosquito, Ethan [380] SAPU SCR
     Lewis, Jaylen [400] UNIO SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 9 GIRLS 1600m Sprint Medley RELAY

NAME TEAM TIME
1      Bartlesville High Sc A BART 4:38.30
2      Bixby High School A BIXB 4:47.47
3      Jenks High School A JENK 5:02.22
4      Owasso High School A OWAS 5:04.39
5      Sapulpa High School A SAPU 5:09.51
[Top of Page] [Event List]

Event 10 BOYS 1600m Sprint Medley RELAY

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 3:52.98
2      Bixby High School A BIXB 3:59.14
3      Bartlesville High Sc A BART 3:59.44
4      Collinsville High Sc A COLL 4:06.61
5      Union High School A UNIO 4:09.43
6      Jenks High School A JENK 4:28.57
7      Sapulpa High School A SAPU 4:29.25
[Top of Page] [Event List]

Event 11 GIRLS 3200m Run

NAME GR TEAM TIME
1      Dawson, Cayden [122] BIXB 11:28.24
2      Rhein, Kennedie [205] OWAS 12:06.04
3      Booth, Elizabeth [185] OWAS 12:12.45
4      Stocksen, Kate [209] OWAS 13:06.70
5      Ferguson, Delaney [153] JENK 13:29.49
6      Guy, Sophia [159] JENK 13:46.54
7      Bell, Sarah [138] COLL 13:52.77
8      Carlile, Madi [141] COLL 15:20.52
[Top of Page] [Event List]

Event 12 BOYS 3200m Run

NAME GR TEAM TIME
1      Williams, Max [257] BART 10:25.96
2      Wahnee, Logan [364] OWAS 10:31.35
3      Jenkins, Cameron [343] OWAS 10:47.34
4      Geeteh, Drake [370] SAPU 10:58.21
5      King, Morgan [247] BART 11:05.39
6      Henkaline, Andrew [341] OWAS 11:21.27
7      Shuman, Rocky [253] BART 11:38.96
8      Baughman, Gabe [280] COLL 12:09.45
9      Mileshoggatt, Trystin [378] SAPU 12:40.32
10      Mcgee, Conner [375] SAPU 12:44.82
11      Reyes, Kayden [501] BART 13:05.73
12      Duncan, Kayden [502] BART 13:49.39
[Top of Page] [Event List]

Event 13 GIRLS 300m Hurdles

NAME GR TEAM TIME
1      Hicks, Kyndall [123] BIXB 49.71
2      Winton, Alexis [211] OWAS 52.73
3      Lee, Deriayah [177] MUSK 53.00
4      Calle, Tessa [187] OWAS 56.01
5      Moore, Bailey [221] SAPU 56.03
6      Singh, Sanvi [168] JENK 56.35
7      Peters, Lahryssa [182] MUSK 58.97
8      Anderson, Sophia [183] OWAS 59.23
9      Bryan, Katherine [149] JENK 1:01.66
10      Hilbert, Caroline [160] JENK 1:06.76
[Top of Page] [Event List]

Event 14 BOYS 300m Hurdles

NAME GR TEAM TIME
1      Oates, Cody [357] OWAS 42.21
2      Murphy, William [268] BIXB 43.59
3      Chase, Cody [335] OWAS 43.83
4      Merlock, Todd [309] JENK 45.58
5      Davis, Caleb [285] COLL 46.29
6      Green, Caden [287] COLL 46.58
7      Kickapoo, Seth [290] COLL 46.89
8      Allen, Noah [301] JENK 50.15
9      Milgate, Chance [351] OWAS 52.02
10      Buckanan, Troy [320] MUSK 52.17
     Newkirk, Josh [269] BIXB SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 15 GIRLS 800m Run

NAME GR TEAM TIME
1      Skalicky, Jillian [112] BART 2:30.27
2      Earnhardt, Alexa [189] OWAS 2:37.37
3      Timmons, Marisa [500] UNIO 2:43.60
4      Mason, Sarah [127] BIXB 2:44.20
5      Bunch, Brooke [140] COLL 2:44.30
6      Vess, Seriah [228] SAPU 2:47.13
7      Graham, Kasha [193] OWAS 2:49.90
8      Oniwa, Darah [165] JENK 2:53.19
9      Stoneking, Joyce [226] SAPU 2:56.43
10      Cole, Jayme [173] MUSK 2:58.01
11      Stamm, Amelia [135] BIXB 2:59.91
12      Brandes, Ava [148] JENK 3:02.32
13      Barham, Ryann [101] BART 3:04.52
14      Sams, Charlotte [132] BIXB 3:05.15
15      Thetford, Megan [147] COLL 3:23.19
[Top of Page] [Event List]

Event 16 BOYS 800m Run

NAME GR TEAM TIME
1      Hays, Gideon [340] OWAS 2:04.97
2      Conder, Isaac [339] OWAS 2:07.99
3      Storm, Colton [361] OWAS 2:08.43
4      Austin, Dayton [234] BART 2:10.11
5      Lovitt, Lane [349] OWAS 2:11.03
6      Moneypenny, Riley [352] OWAS 2:11.53
7      Gunter, Evan [245] BART 2:12.38
[Top of Page] [Event List]

Event 17 GIRLS 400m Dash

NAME GR TEAM TIME
1      Fenner, Madeline [190] OWAS 1:05.03
2      Pregler, Payten [110] BART 1:08.87
3      Welborn, Isabella [170] JENK 1:08.88
4      Schockemoehl, Cadence [206] OWAS 1:09.47
5      Reimer, Claire [203] OWAS 1:09.82
6      Dillard, Angelika [152] JENK 1:10.85
7      Goldsmith, Campbell [157] JENK 1:12.20
8      Henderson, Brigid [217] SAPU 1:13.36
9      Jay, Gracie [124] BIXB 1:13.44
10      Hurt, Hannah [219] SAPU 1:15.33
11      Timmons, Marisa [500] UNIO 1:15.64
12      Sullivan, Shay [136] BIXB 1:17.74
13      Beech, Faith [171] MUSK 1:20.01
     Shoesmith, Lauren [111] BART SCR
     Stoneking, Joyce [226] SAPU SCR
     Waits, Riley [117] BART SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 18 BOYS 400m Dash

NAME GR TEAM TIME
1      Carter, Hunter [334] OWAS 54.73
2      Vann, Michael [326] MUSK 55.60
3      Williams, Tyson [278] BIXB 55.61
4      Hill, Miles [265] BIXB 56.03
5      Taylor, Kaiden [254] BART 56.45
6      Thompson, Keith [363] OWAS 57.20
7      Gorman, Reed [243] BART 57.92
8      Buchanan, Brandon [319] MUSK 58.26
9      Cutts, Charlie [239] BART 58.54
10      Mccarthy, Kaleb [374] SAPU 59.27
11      Johnson, Quinton [289] COLL 59.33
12      Tillman, Cillian [315] JENK 59.35
13      Ortega, Axl [401] UNIO 59.65
14      Borchers, Blaise [302] JENK 1:00.36
15      Bohannon, Gavin [391] UNIO 1:00.53
16      Fuller, Dylan [308] JENK 1:00.66
17      Brinkley, Drake [367] SAPU 1:02.02
18      Salley, Mackey [296] COLL 1:13.98
     Mosquito, Ethan [380] SAPU SCR
     Debose, Zion [393] UNIO SCR
     Dyer, Vin [262] BIXB SCR
     Ingram, Elijah [342] OWAS SCR
     Dean, Luke [286] COLL SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 19 GIRLS 200m Dash

NAME GR TEAM TIME
     Timmons, Marisa [500] UNIO
2      Mohler, Andra [129] BIXB 27.29
3      Hilton, Diamond [218] SAPU 27.38
4      Barta, Campbell [102] BART 27.81
5      Nicholson, Alexis [179] MUSK 28.01
6      Meadows, Makayla [144] COLL 28.22
7      Lang, Rakiya [176] MUSK 28.41
8      Brown, Jasmine [214] SAPU 28.58
9      DeBerry, NeVaeh [188] OWAS 28.93
10      Rogers, Gabrielle [167] JENK 29.45
11      Lenhart, Milan [163] JENK 29.98
12      Franklin, Sophia [191] OWAS 30.25
13      Erwin, Sidney [106] BART 30.45
14      Bunch, Brooke [140] COLL 30.75
15      Brown, Aubrielle [172] MUSK 31.78
16      Lloyd, Abigail [125] BIXB 31.82
17      Bishop, Jada [184] OWAS 32.58
18      Matye, Reyna [143] COLL 32.77
19      Woodall, Madison Woodall [230] SAPU 32.85
20      Cavender, Casey [121] BIXB 32.90
     Undernehr, Reagan [169] JENK SCR
     Wasemiller, Morgan [119] BART SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 20 BOYS 200m Dash

NAME GR TEAM TIME
1      Presley, Braylin [270] BIXB 22.22
2      Adams, Cole [328] OWAS 22.57
3      Thompson, Braylon [405] UNIO 23.42
4      Kinnard, DeShawn [344] OWAS 23.67
5      Austin, Jaray [330] OWAS 23.82
6      Hasz, Dylan [263] BIXB 24.24
7      Baker, Zander [279] COLL 24.33
8      Cunningham, Kaleb [284] COLL 24.46
9      Meggs, Josiah [376] SAPU 24.48
10      Bohannon, Gage [390] UNIO 24.64
11      Dyer, Vin [262] BIXB 24.72
12      Boyd, Caden [282] COLL 25.01
13      Griffith, Clinton [371] SAPU 25.26
14      Williams, Tyson [278] BIXB 25.41
15      Kilgore, Colten [291] COLL 25.69
16      Blau, Chris [281] COLL 26.22
17      Weaver, Jon [386] SAPU 26.35
18      Runnels, Cole [252] BART 26.48
19      Kemp, Ayden [323] MUSK 26.92
20      Buckanan, Troy [320] MUSK 27.48
21      Atterberry, Jd [233] BART 27.90
22      Epperson, Luke [241] BART 28.49
23      Ortega, Axl [401] UNIO 30.19
     Turner, Jett [316] JENK SCR
     Denney, Jack [305] JENK SCR
     Ducato, Nick [306] JENK SCR
[Top of Page] [Event List]

Event 21 GIRLS 1600m Run

NAME GR TEAM TIME
1      Dawson, Cayden [122] BIXB 5:25.60
2      Skalicky, Jillian [112] BART 5:32.15
3      Garafola, Brooklyn [192] OWAS 6:05.32
4      Graham, Olivia [194] OWAS 6:08.47
5      Britton, Lindsey [186] OWAS 6:14.32
6      Ferguson, Delaney [153] JENK 6:17.76
7      Bell, Sarah [138] COLL 6:19.98
8      Guy, Sophia [159] JENK 6:30.06
9      Hudspeth, Sophie [161] JENK 6:38.56
10      Southall, Kaelyn [134] BIXB 6:52.61
11      Porter, Tarrah [146] COLL 6:56.46
12      Givens, Grace [216] SAPU 7:00.98
13      Stoneking, Joyce [226] SAPU 7:05.14
14      Thetford, Megan [147] COLL 7:40.44
[Top of Page] [Event List]

Event 22 BOYS 1600m Run

NAME GR TEAM TIME
1      Conder, Ian [338] OWAS 4:45.51
2      Quinton, Mason [383] SAPU 4:48.41
3      Quinton, Evan [382] SAPU 4:48.68
4      Little, Casey [348] OWAS 4:49.89
5      Brockman, Michael [238] BART 4:51.30
6      Williams, Max [257] BART 4:51.56
7      Geeteh, Drake [370] SAPU 4:54.85
8      Ward, Levin [365] OWAS 5:01.62
9      Gunter, Evan [245] BART 5:02.12
10      Krueger, Isaac [345] OWAS 5:03.84
11      Shiever, Aaron [297] COLL 5:04.89
12      Craig, Cullen [261] BIXB 5:09.21
13      Goodin, Bryce [242] BART 5:12.83
[Top of Page] [Event List]

Event 23 GIRLS 4x400m Relay

NAME TEAM TIME
1      Sapulpa High School A SAPU 4:31.39
Stoneking, Katie, Hilton, Diamond, Shibley, Kelsi, Brown, Jasmine
2      Owasso High School A OWAS 4:33.74
Kubien, Abigail, Fenner, Madeline, Scorsone, Emily, Washington, M
3      Bartlesville High Sc A BART 4:38.20
Barta, Campbell, Pregler, Payten, Turner, Gentry, Waits, Riley
4      Bixby High School A BIXB 4:38.98
York, Regan, Jay, Gracie, Bertelli, Sophia, Hicks, Kyndall
5      Jenks High School A JENK 4:42.95
Ferguson, Delaney, Goldsmith, Campbell, Welborn, Isabella, Dillard, Angelika
6      Jenks High School B JENK 5:27.88
[Top of Page] [Event List]

Event 24 BOYS 4x400m Relay

NAME TEAM TIME
1      Owasso High School A OWAS 3:38.94
Carter, Hunter, Moneypenny, Riley, Conder, Isaac, Conder, Ian
2      Bartlesville High Sc A BART 3:40.77
Austin, Dayton, Keaton, Gage, Laws, Jensen, Bradford, Paxton
3      Sapulpa High School A SAPU 3:46.06
Meza, Izsik, Jernegan, Adren, Meggs, Josiah, Weaver, Jon
4      Bixby High School A BIXB 3:50.82
Bombach, Kellen, Hill, Miles, Williams, Tyson, Solomon, Preston
5      Union High School A UNIO 3:58.99
Bohannon, Gage, Kelley, Marcus, Williams, Tyler, Robinson, Devin
6      Collinsville High Sc A COLL 4:00.89
McMath, Justice, Richardson, Caden, Stopp, Shawn, Davis, Caleb
7      Jenks High School A JENK 4:02.76
Tillman, Cillian, Moo, Ther, Fuller, Dylan, Borchers, Blaise
8      Union High School B UNIO 4:14.74
[Top of Page] [Event List]

Event 25 GIRLS High Jump

NAME GR TEAM MARK
0      Freeman, Ashlen [175] MUSK
0      Norman, Reagan [145] COLL
0      Skaggs, Sydney [133] BIXB
0      Joseph, Karlee [108] BART
1      Hodge, Ragen [107] BART 5'00.00"
2      Mccolley, Cameryn [128] BIXB 4'06.00"
3      Meadows, Makayla [144] COLL 4'04.00"
3      Sullivan, Shay [136] BIXB 4'04.00"
[Top of Page] [Event List]

Event 26 BOYS High Jump

NAME GR TEAM MARK
1      Laws, Jensen [248] BART 6'02.00"
2      Mason, Brick [267] BIXB 5'08.00"
3      Cunningham, Kaleb [284] COLL 5'06.00"
3      Meacham, Brad [293] COLL 5'06.00"
5      Kelley, Marcus [398] UNIO 5'04.00"
5      Jones, Noah [266] BIXB 5'04.00"
6      Nakvinda, Adam [249] BART 5'04.00"
8      Shaw, Noah [272] BIXB 5'02.00"
8      Wahl, Jack [256] BART 5'02.00"
10      Richardson, Caden [295] COLL
10      Smith, Blake [273] BIXB
[Top of Page] [Event List]

Event 27 GIRLS Pole Vault

NAME GR TEAM MARK
1      Turner, Quincy [116] BART 10'00.00"
2      Moe, Becca [199] OWAS 09'00.00"
3      Rendon, Vanessa [204] OWAS 08'06.00"
3      Mull, Ledi [109] BART 08'06.00"
5      Mejia, Karla [198] OWAS 08'00.00"
5      Norton, Madi [200] OWAS 08'00.00"
7      Turner, Gentry [115] BART 07'06.00"
7      Brown, Izzy [139] COLL 07'06.00"
9      Long, Ella [126] BIXB
[Top of Page] [Event List]

Event 28 BOYS Pole Vault

NAME GR TEAM MARK
0      Dean, Luke [286] COLL
0      Vysotsky, Trystan [255] BART
1      Murnan, Hunter [353] OWAS 13'00.00"
2      Burris, Declan [331] OWAS 12'00.00"
2      Bostwick, Kade [235] BART 12'00.00"
4      Carter, Hunter [334] OWAS 11'06.00"
5      Pennington, Kale [358] OWAS 10'06.00"
6      Strawn, Turner [275] BIXB 10'00.00"
7      Stopp, Shawn [298] COLL 09'06.00"
7      Munoz, Jacob [294] COLL 09'06.00"
[Top of Page] [Event List]

Event 29 GIRLS Long Jump

NAME GR TEAM MARK
1      Barta, Campbell [102] BART 14'04.00"
2      Mccolley, Cameryn [128] BIXB 13'09.25"
3      Skaggs, Sydney [133] BIXB 13'09.00"
4      Craig, Destiny [174] MUSK 13'02.00"
5      Brown, Aubrielle [172] MUSK 12'06.00"
5      Adams, Jaidyn [212] SAPU 12'06.00"
7      Brown, Izzy [139] COLL 12'05.00"
8      Henderson, Brigid [217] SAPU 12'03.00"
9      Sharp, Paige [224] SAPU 11'08.00"
10      Gancarczyk, Paige [155] JENK 11'02.00"
[Top of Page] [Event List]

Event 30 BOYS Long Jump

NAME GR TEAM MARK
1      Cunningham, Kaleb [284] COLL 19'08.00"
2      Laws, Jensen [248] BART 19'06.00"
3      Austin, Jaray [330] OWAS 19'04.00"
4      Blau, Chris [281] COLL 19'01.00"
5      Kickapoo, Seth [290] COLL 19'00.00".
6      Keaton, Gage [246] BART 18'02.00"
7      Kelley, Marcus [398] UNIO 18'01.00"
8      Trusty, Braysen [276] BIXB 18'00.00"
9      Milgate, Chance [351] OWAS 17'08.00"
9      Robinson, Devin [402] UNIO 17'08.00"
11      Rice, Karsten [271] BIXB 17'04.00"
12      Mosquito, Ethan [380] SAPU 17'02.00"
13      Newton, Isaiah [250] BART 17'01.00"
14      Swanson, Jayden [325] MUSK 17'00.00"
14      Kemp, Ayden [323] MUSK 17'00.00"
16      Lucas, Chantz [350] OWAS 16'10.00"
17      Weaver, Jon [386] SAPU 16'01.00"
18      Newkirk, Josh [269] BIXB
18      Mitchell, Dangelo [379] SAPU
[Top of Page] [Event List]

Event 31 GIRLS Discus Throw

NAME GR TEAM MARK
1      Rendon, Vanessa [204] OWAS 104'11.00"
2      Thompson, Enya [232] UNIO 95'06.00"
3      Burton, Alexis [104] BART 86'11.50"
4      Carlile, Madi [141] COLL 80'06.00".
5      Sifford, Kelsie [208] OWAS 77'03.00"
6      Howard, Marilyn [231] UNIO 76'07.50"
7      Christian, Kynzie [142] COLL 67'10.00"
8      Bennalley, Micaela [103] BART 62'10.00"
9      Warrington, Alicia [229] SAPU 60'09.00"
10      Morgan, Ashtyn [222] SAPU 55'05.00"
11      Ellison, Sage [105] BART 51'08.00"
